Trainingsplan Hallensaison 2012
| Tag | Ort / Bad | Bahn | von | bis | Gruppe | Übungsleiter |
| Montag | Spickelbad | 1 | 19:00 h | 20:00 h | Allgemein / Mitglieder | |
| Spickelbad | 2 | 19:00 h | 20:00 h | Wettkampf | Eschey G., Morello U. | |
| Spickelbad | 3 | 19:00 h | 20:30 h | Wettkampf | Lesser Raimund | |
| Spickelbad | 4 | 19:00 h | 20:00 h | Wettkampf | Gaby, Udo, Raimund | |
| Spickelbad | 5 | 19:00 h | 19:45 h | Kinder 2 | Baierl Andi | |
| Spickelbad | 6 | 19:00 h | 19:45 h | Kinder 1 | Kriz Steffi, Hohmann C. | |
| Spickelbad | 1 2 3 | 20:00 h | 21:30 h | Masters | Golczyk Mirko | |
| Spickelbad | 4 5 6 | 20:00 h | 21:30 h | Triathlon | Ender Michael | |
| Mittwoch | Plärrerbad | LSB | 18:15 h | 19:00 h | Schwimmkurs G 1 | Müller B., Brenner J. |
| Plärrerbad | LSB | 18:15 h | 19:00 h | Schwimmkurs G 2 | Wiedemann G./ F. | |
| Plärrerbad | 1 | 18:15 h | 19:00 h | Kinder 1 | Müller O., Steger A. | |
| Plärrerbad | 2 | 18:15 h | 19:00 h | Kinder 2 | Müller Mathias | |
| Plärrerbad | 3 | 18:00 h | 19:00 h | Allgemein/Mitglieder | ||
| Plärrerbad | 4 | 18:15 h | 19:00 h | Kinder 3 | Brenner Doren | |
| Plärrerbad | 5 | 18:15 h | 19:00 h | Kinder 4 | Hennig Fritz | |
| Plärrerbad | 1 | 19:00 h | 19:45 h | |||
| Plärrerbad | 2 | 19:00 h | 20:30 h | Allgemein/Mitglieder | ||
| Plärrerbad | 3 4 5 | 19:00 h | 20:30 h | Triathlon | Ender Michael | |
| Donnerstag | Gögginger Bad | LSB | 18:15 h | 19:00 h | Schwimmkurs | Brigitte, Erika, Sonja |
| Gögginger Bad | 1 | 18:15 h | 19:00 h | Kinder 2 | Beckert Karen | |
| Gögginger Bad | 2 | 18:15 h | 19:00 h | Kinder 3 | Donik Nathalie | |
| Gögginger Bad | 3 | 18:15 h | 19:00 h | Kinder 4 | Hofer St., Wimbauer M. | |
| Gögginger Bad | 4 | 18:00 h | 19:00 h | Allgemein/Mitglieder | ||
| Gögginger Bad | 5 | 18:15 h | 19:00 h | Kinder 1 | Müller M., Schmidt F. | |
| Gögginger Bad | 1 | 19:00 h | 20:00 h | Fortgeschrittene | Ruf Werner | |
| Gögginger Bad | 2 | 19:00 h | 20:00 h | Allgemein/Mitglieder | ||
| Gögginger Bad | 3 4 5 | 19:00 h | 20:00 h | Wettkampf | Gaby, Udo, Raimund | |
| Gögginger Bad | 1, 2 | 20:00 h | 21:30 h | Triathlon | Ender Michael | |
| Gögginger Bad | 3 4 5 | 20:00 h | 21:30 h | Masters | Golczyk Mirko | |
| Freitag | Plärrerbad | 1 | 17:30 h | 19:00 h | Wettkampf | Gaby, Udo, Raimund |
| Plärrerbad | 2 | 17:30 h | 19:00 h | Wettkampf | Gaby, Udo, Raimund | |
| Plärrerbad | 3 4 5 | 17:30 h | 19:00 h | Triathlon | Ender Michael |



